257
Precio final
461 Km
Autonomía de carga
6,8 S
Aceleración de 0 a 100 km/h
Rendimiento
| Característica | Líder | Pioneer |
| Tipo de Motor | Eléctrico puro 286 CV |
Eléctrico puro 286 CV
|
| Autonomía eléctrica pura (km): CLTC | 540 | 530 |
| Tiempo de carga (horas) | Carga rápida 0,75 horas, Carga lenta durante 7,5 horas |
Carga rápida 0,75 horas, Carga lenta durante 7,5 horas
|
| Carga rápida (%) | 0-80 | 0-80 |
| Potencia máxima (kW) | 210 | 210 |
| Par máximo (N·m) | 400 | 400 |
| Caja de cambios | Caja de cambios de una sola velocidad para vehículos eléctricos |
Caja de cambios de una sola velocidad para vehículos eléctricos
|
| Velocidad máxima (km/h) | 180 | 180 |
| Tiempo de aceleración oficial 0 a 100 km/h (s) | 6.8s | 6.8s |
| Tipo de batería | Batería de litio | Batería de litio |
| Capacidad de la batería (kWh) | 80 | 80 |
| Densidad de energía de la batería (Wh/kg) | 154.0 | 154.0 |
| Sistema de gestión de la temperatura de la batería | Calentar a bajas temperaturas + Refrigeración líquida |
Calentar a bajas temperaturas + Refrigeración líquida
|
Ruedas y frenos
| Característica | Líder | Pioneer |
| Tipo de freno delantero | Disco ventilado | Disco ventilado |
| Tipo de freno trasero | Disco ventilado | Disco ventilado |
| Tipo de freno de estacionamiento | Aparcamiento electrónico |
Aparcamiento electrónico
|
| Tamaño del neumático delantero | 245/50 R19 | 245/45 R20 |
| Tamaño y tamaño del neumático trasero | 245/50 R19 | 245/45 R20 |
| Frenos antibloqueo ABS | Sí | Sí |
| Distribución de la fuerza de frenado (EBD/CBC, etc.) | Sí | Sí |
| Asistencia de frenado (EBA/BA, etc.) | Sí | Sí |
| Control de tracción (TCS/ASR, etc.) | Sí | Sí |
| Sistemas de estabilidad corporal (ESP/DSC, etc.) | Sí | Sí |
Configuración externa
| Característica | Líder | Pioneer |
| Tipo de techo corredizo | Sí | Sí |
| Rejilla cerrada activamente | Sí | Sí |
| Llantas de aleación | Sí | Sí |
| Función de bienvenida | Sí | Sí |
| Número de cámaras exteriores | 4 | 7 |
Configuración de asientos
| Característica | Líder | Pioneer |
| Material del volante | Dermis | Dermis |
| Ajuste del volante | Arriba y abajo – delante y detrás |
Arriba y abajo + delante y detrás
|
| Función de volante multifunción | Sí | Sí |
| Pantalla del ordenador de a bordo | Sí | Sí |
| Estilo de indicador LCD | Sí | Sí |
| Tamaño del medidor LCD (pulgadas) | Sí | Sí |
| Portón trasero eléctrico | Sí | Sí |
| Portón trasero inductivo | Sí | Sí |
| Memoria de posición del portón trasero eléctrico | Sí | Sí |
| Cierre centralizado en el vehículo | Sí | Sí |
| Entrada sin llave | Sí | Sí |
| Arranque sin llave | Sí | Sí |
| Arranque remoto | Sí | Sí |
| Pantalla de visualización frontal (HUD) | – | Sí |
| Cámara de salpicadero incorporada | – | Sí |
| Carga inalámbrica de tu teléfono | – | Sí |
Configuración de conectividad
| Característica | Líder | Pioneer |
| Tamaño de la pantalla central (pulgadas) | 12.3 | 12.3 |
| Sistema de navegación GPS | Sí | Sí |
| Pantalla de información de tráfico de navegación | Sí | Sí |
| Servicios de asistencia en carretera | Sí | Sí |
| Bluetooth/teléfono para coche | Sí | Sí |
| Mapeo de interconexión de teléfonos móviles | Sí | Sí |
| Red 4G | Sí | Sí |
| Actualizaciones OTA | Sí | Sí |
| Sistema de control de reconocimiento de voz | Sí | Sí |
| Función de activación por voz | Sí | Sí |
| Función de reconocimiento de despertador por voz en diferentes regiones | Sí | Sí |
| Puntos de acceso Wi-Fi | – | Sí |
| Interfaz multimedia | USB/Tipo C | USB/Tipo C |
| Marcas de audio | Otro | Harman Kardon |
| Número de parlantes | 6 | 15 |
| Potencia máxima de salida del amplificador (W) | 464 | 464 |
Configuración de seguridad
| Característica | Líder | Pioneer |
| Advertencia de cambio de carril | Sí | Sí |
| Advertencia de colisión frontal | Sí | Sí |
| Advertencia de lado de marcha atrás | Sí | Sí |
| Advertencia de cruce de tráfico por delante | Sí | Sí |
| Freno para el tráfico que se avecina | Sí | Sí |
| Frenado activo | Sí | Sí |
| Asistencia paralela | Sí | Sí |
| Mantenimiento de centrado de carril | Sí | Sí |
| Consejos para conducir somnoliento | Sí | Sí |
| Dirección activa de fatiga DMS | Sí | Sí |
| Detección de signos vitales en el vehículo | Sí | Sí |
| Reconocimiento de señales de tráfico | Sí | Sí |
| Identificación de la luz de señalización | Sí | Sí |
Configuración de seguridad
| Característica | Líder | Pioneer |
| Advertencia de cambio de carril | Sí | Sí |
| Advertencia de colisión frontal | Sí | Sí |
| Advertencia de lado de marcha atrás | Sí | Sí |
| Advertencia de cruce de tráfico por delante | Sí | Sí |
| Freno para el tráfico que se avecina | Sí | Sí |
| Frenado activo | Sí | Sí |
| Asistencia paralela | Sí | Sí |
| Mantenimiento de centrado de carril | Sí | Sí |
| Consejos para conducir somnoliento | Sí | Sí |
| Dirección activa de fatiga DMS | Sí | Sí |
| Detección de signos vitales en el vehículo | Sí | Sí |
| Reconocimiento de señales de tráfico | Sí | Sí |
| Identificación de la luz de señalización | Sí | Sí |
Configuración de iluminación
| Característica | Líder | Pioneer |
| Tipo de luces | LED | LED |
| Luces de circulación diurna | Sí | Sí |
| Luces de carretera y de cruce adaptativas | Sí | Sí |
| Faros automáticos | Sí | Sí |
| Luces de asistencia de giro | Sí | Sí |
| Ajuste de la altura de los faros | Sí | Sí |
| Iluminación ambiental en el coche con 11 colores | Sí | Sí |
| Los faros se apagan durante un tiempo retardado | Sí | Sí |
Configuración de vidrios y aire acondicionado
| Característica | Líder | Pioneer |
| Vidrios eléctricos | Sí | Sí |
| Función anti-pinzamiento en las ventanas | Sí | Sí |
| Vidrios ajustables eléctricamente | Sí | Sí |
| Vidrios con calefacción | Sí | Sí |
| Vidrios con atenuación automática | Sí | Sí |
| Espejo de maquillaje en el coche con iluminación | Sí | Sí |
| Aire acondicionado individual en la parte trasera | Sí | Sí |
| Salidas de aire de escape traseras | Sí | Sí |
| Aire acondicionado de tres zonas | Sí | Sí |
| Dispositivo de filtro PM2.5 en el automóvil | Sí | Sí |
Parámetros de medición
| Característica | Líder | Pioneer |
| Largo×ancho×alto (mm) | 4746 × 1891 × 1683 |
4746 × 1891 × 1683
|
| Distancia entre ejes (mm) | 2864 | 2864 |
| Vía delantera (mm) | 1596 | 1612 |
| Vía trasera (mm) | 1612 | 1628 |
| Estructura corporal | SUV | SUV |
| Número de puertas | 5 | 5 |
| Peso en vacío (kg) | 2190 | 2190 |
| Volumen del maletero (L) | 510-1560 | 510-1560 |
