$ 58800
Precio final
554 Km
Autonomía de carga
5,9 S
Aceleración de 0 a 100 km/h
Rendimiento
| Característica | Líder | Pioneer |
| Tipo de Motor | Eléctrico puro 286 CV |
Eléctrico puro 286 CV
|
| Autonomía eléctrica pura (km): CLTC | 540 | 530 |
| Tiempo de carga (horas) | Carga rápida 0,75 horas, Carga lenta durante 7,5 horas |
Carga rápida 0,75 horas, Carga lenta durante 7,5 horas
|
| Carga rápida (%) | 0-80 | 0-80 |
| Potencia máxima (kW) | 210 | 210 |
| Par máximo (N·m) | 400 | 400 |
| Caja de cambios | Caja de cambios de una sola velocidad para vehículos eléctricos |
Caja de cambios de una sola velocidad para vehículos eléctricos
|
| Velocidad máxima (km/h) | 180 | 180 |
| Tiempo de aceleración oficial 0 a 100 km/h (s) | 6.8s | 6.8s |
| Tipo de batería | Batería de litio | Batería de litio |
| Capacidad de la batería (kWh) | 80 | 80 |
| Densidad de energía de la batería (Wh/kg) | 154.0 | 154.0 |
| Sistema de gestión de la temperatura de la batería | Calentar a bajas temperaturas + Refrigeración líquida |
Calentar a bajas temperaturas + Refrigeración líquida
|
CONFIGURACIÓN DE SEGURIDAD
| Característica | RWD |
Long Range 4WD
|
| Tipo de freno delantero | Tipo de disco ventilado |
Tipo de disco ventilado
|
| Tipo de freno trasero | Tipo de disco ventilado |
Tipo de disco ventilado
|
| Tipo de freno de estacionamiento | Aparcamiento electrónico |
Aparcamiento electrónico
|
| Frenos antibloqueo ABS | ✔ | ✔ |
| Distribución de la fuerza de frenado (EBD/CBC, etc.) | ✔ | ✔ |
| Asistencia de frenado (EBA/BA, etc.) | ✔ | ✔ |
| Control de tracción (TCS/ASR, etc.) | ✔ | ✔ |
| Sistemas de estabilidad corporal (ESP/DSC, etc.) | ✔ | ✔ |
| Advertencia de cambio de carril | ✔ | ✔ |
| Advertencia de colisión frontal | ✔ | ✔ |
| Asistencia paralela | ✔ | ✔ |
| Asistente de mantenimiento de carril | ✔ | ✔ |
| Mantenimiento de centrado de carril | ✔ | ✔ |
| Detección activa de fatiga DMS | ✔ | ✔ |
| Detección de signos vitales en el vehículo | ✔ | ✔ |
| Airbags frontales | ✔ | ✔ |
| Airbags laterales en primera fila | ✔ | ✔ |
| Cortinas de aire laterales | ✔ | ✔ |
| Airbags centrales en primera fila | ✔ | ✔ |
| El cinturón de seguridad no está abrochado | ✔ | ✔ |
| Sistema de control de la presión de los neumáticos | ✔ | ✔ |
| Interfaz de asiento para niños (ISOFIX) | ✔ | ✔ |
CONFIGURACIÓN DE ASISTENCIA/CONTROL
| Característica | RWD |
Long Range 4WD
|
| Imágenes de asistencia al conductor | ✔ | ✔ |
| Sistema de crucero adaptativo | ✔ | ✔ |
| Retención automática | ✔ | ✔ |
| Asistente de pendiente (HAC) | ✔ | ✔ |
| Modo de conducción estándar y nieve | ✔ | ✔ |
| Diseño sin marco de las puertas | ✔ | ✔ |
CONFIGURACIÓN INTERNA
| Característica | RWD |
Long Range 4WD
|
| Material del volante | Cuero | Cuero |
| Ajuste del volante | Arriba y abajo + delante y detrás |
Arriba y abajo + delante y detrás
|
| El volante es ajustable eléctricamente | ✔ | ✔ |
| Función del volante (multifunción, memoria, calefacción) | ✔ | ✔ |
| Tipo de aperturas | Bluetooth y NFC | Bluetooth y NFC |
| Apertura sin llave | ✔ | ✔ |
| Arranque sin llave | ✔ | ✔ |
| Arranque remoto | ✔ | ✔ |
| Cámara de salpicadero incorporada | ✔ | ✔ |
| Carga inalámbrica de tu teléfono | ✔ | ✔ |
| Potencia máxima de carga inalámbrica del teléfono móvil (W) | 15 | 15 |
| Puerto de alimentación de 12 V en el compartimento de equipaje | ✔ | ✔ |
| Interfaz de asiento para niños (ISOFIX) | ✔ | ✔ |
CONFIGURACIÓN DE ASIENTOS
| Característica | RWD |
Long Range 4WD
|
| Material del asiento | Cuero | Cuero |
| Disposición de los asientos | 2+3 | 2+3 |
| Asientos ajustables eléctricamente | ✔ | ✔ |
| Características de los asientos delanteros | Calefacción y memoria en el del piloto |
Calefacción y memoria en el del piloto
|
| Función de asiento en la segunda fila | Calefacción | Calefacción |
| Reposabrazos delanteros/traseros | ✔ | ✔ |
| Relación de reclinación del asiento trasero | ✔ | ✔ |
CONFIGURACIÓN DE CONECTIVIDAD
| Característica | RWD |
Long Range 4WD
|
| Tamaño de la pantalla central (pulgadas) | 15 | 15 |
| El material de la pantalla de control central | LCD | LCD |
| Resolución de la pantalla a color de la consola central | 1920×1080 | 1920×1080 |
| Sistema de navegación por satélite | ✔ | ✔ |
| Pantalla de información de tráfico de navegación | Bluetooth y NFC | Bluetooth y NFC |
| Bluetooth/teléfono en el vehículo | ✔ | ✔ |
| Internet de los vehículos | ✔ | ✔ |
| Red 4G | ✔ | ✔ |
| Actualizaciones OTA | ✔ | ✔ |
| Sistema de control de reconocimiento de voz | ✔ | ✔ |
| Interfaz multimedia | USB/Tipo C | USB/Tipo C |
| Número de puertos USB/Tipo C | 2 en primera fila y 2 en la parte trasera |
2 en primera fila y 2 en la parte trasera
|
| Función de karaoke | ✔ | ✔ |
| Número de parlantes | 14 | 14 |
CONFIGURACIÓN DE ILUMINACIÓN
| Característica | RWD |
Long Range 4WD
|
| Tipo de luces | LED | LED |
| Luces de circulación diurna | ✔ | ✔ |
| Luces de carretera y de cruce adaptativas | ✔ | ✔ |
| Faros automáticos | ✔ | ✔ |
| Faros antiniebla delanteros | ✔ | ✔ |
| Ajuste de la altura de los faros | ✔ | ✔ |
| Iluminación ambiental en el coche | ✔ | ✔ |
CONFIGURACIÓN DE VIDRIOS
| Característica | RWD |
Long Range 4WD
|
| Vidrios eléctricos adelante y atrás | ✔ | ✔ |
| Función anti-pellizco en las ventanas | ✔ | ✔ |
| Función de retrovisores exteriores (Ajustables eléctricamente, calefacción, memoria, atenuación automática y pliegue automático al apagar) | ✔ | ✔ |
| Función de espejo interior (atenuación) | ✔ | ✔ |
| Espejo de maquillaje en el coche con iluminación | ✔ | ✔ |
| Vidrio de privacidad trasero | ✔ | ✔ |
| Limpiaparabrisas con sensor de lluvia | ✔ | ✔ |
| Vidrio insonorizado multicapa | ✔ | ✔ |
| Salidas de aire de escape traseras | ✔ | ✔ |
| Salidas de aire acondicionado ocultas | ✔ | ✔ |
| Control de zonificación de temperatura | ✔ | ✔ |
| Dispositivo de filtro PM2.5 en el automóvil | ✔ | ✔ |
| Unidad de filtración HEPA | ✔ | ✔ |
CONFIGURACIÓN INTELIGENTE
| Característica | RWD |
Long Range 4WD
|
| Piloto automático | ✔ | ✔ |
| Chips de asistencia al conductor | HW | HW |
| Potencia de cálculo del chip de conducción asistida (TOPS) | 720 | 720 |
| Software del sistema en el vehículo de Tesla | ✔ | ✔ |
| Chips inteligentes para vehículos | AMD Ryzen | AMD Ryzen |
| Memoria del sistema del vehículo (GB) | 16 | 16 |
| Almacenamiento del sistema del vehículo (GB) | 256 | 256 |
| Control remoto de la aplicación móvil (llave digital, monitoreo, control remoto) | ✔ | ✔ |
| Sistema de gestión de la bomba de calor | ✔ | ✔ |
| Distancia máxima de detección hacia adelante (m) | 424 | 424 |
| Número de cámaras exteriores | 7 | 7 |
| Píxel de la cámara exterior en el coche | 5 millones | 5 millones |
| Número de cámaras en el coche (unidades) | 1 | 1 |
| Modo centinela (clarividente) | ✔ | ✔ |
PARÁMETROS DE MEDICIÓN
| Característica | RWD |
Long Range 4WD
|
| Longitud x ancho x altura | 4750x1921x1624 |
4750x1921x1624
|
| Distancia entre ejes (mm) | 2890 | 2890 |
| Vía delantera (mm) | 1635 | 1636 |
| Vía trasera (mm) | 1636 | 1636 |
| Distancia mínima al suelo (mm) | 167 | 167 |
| Estructura corporal | SUV | SUV |
| Número de puertas | 5 | 5 |
| Número de asientos | 5 | 5 |
| Peso en vacío (kg) | 1911 | 1981 |
| Peso a plena carga (kg) | 2319 | 2389 |
| Volumen del maletero (L) | 971-2158 | 971-2158 |
| Radio de giro mínimo | 6.096m | 6.096m |
| Coeficiente de resistencia al viento (Cd) | 0.23 | 0.23 |
| Tamaño de los neumáticos delanteros y traseros | 255/45 R19 | 255/45 R19 |
