$ 26850
Precio final
380 Km
Autonomía de carga
7,9 S
Aceleración de 0 a 100 km/h
Rendimiento
| Característica | Smart Driving Vitality 401KM | Smart Driving Leading 401KM |
Smart Driving Beyond 401KM
|
| Tipo de Motor | Motor síncrono de imán permanente de CA | Motor síncrono de imán permanente de CA |
Motor síncrono de imán permanente de CA
|
| Potencia del Motor | 70 | 130 | 130 |
| Par máximo del Motor (Nm) | 180 | 290 | 290 |
| Autonomía eléctrica (km) | 401 | 401 | 401 |
| Capacidad de la batería (kW.h) | 45.12 | 45.12 | 45.12 |
| 30-80% de tiempo de carga rápida | 30 minutos | 30 minutos | 30 minutos |
| Tiempo de aceleración de 0 a 50 km/h (s) | 4.6 | 3.1 | 3.1 |
| Tiempo de aceleración de 0 a 100 km/h (s) | 12.9 | 7.9 | 7.9 |
Frenos y suspensión
| Característica | Smart Driving Vitality 401KM | Smart Driving Leading 401KM |
Smart Driving Beyond 401KM
|
| Tipo de freno delantero | Disco ventilado | Disco ventilado | Disco ventilado |
| Tipo de freno trasero | Disco sólido | Disco sólido | Disco sólido |
| Tipo de suspensión delantera | Suspensión independiente MacPherson | Suspensión independiente MacPherson |
Suspensión independiente MacPherson
|
| Tipo de suspensión trasera | Suspensión no independiente con barra de torsión y brazo de arrastre | Suspensión no independiente con barra de torsión y brazo de arrastre |
Suspensión no independiente con barra de torsión y brazo de arrastre
|
Configuración de seguridad
| Característica | Smart Driving Vitality 401KM | Smart Driving Leading 401KM |
Smart Driving Beyond 401KM
|
| Tecnología de integración del cuerpo de la batería CTB | ✔ | ✔ | ✔ |
| Sistema de frenado de potencia inteligente (IPB) | ✔ | ✔ | ✔ |
| Función de frenado de confort | ✔ | ✔ | ✔ |
| Sistema electrónica de estabilidad | ✔ | ✔ | ✔ |
| Sistema de frenos antibloqueo | ✔ | ✔ | ✔ |
| Sistema de control de tracción | ✔ | ✔ | ✔ |
| Sistema de control de descenso de pendientes | ✔ | ✔ | ✔ |
| Sistema electrónico de distribución de la fuerza de frenado | ✔ | ✔ | ✔ |
| Sistema de aparcamiento automático | ✔ | ✔ | ✔ |
| Sistema de aparcamiento electrónico EPB | ✔ | ✔ | ✔ |
| Sistema de dirección asistida eléctrica C-EPS | ✔ | ✔ | ✔ |
| Sistema de prioridad de freno BOS | ✔ | ✔ | ✔ |
| Sistema de imágenes panorámicas transparentes 3D | – | ✔ | ✔ |
| Grabador de conducción inteligente | – | ✔ | ✔ |
| Sistema de control de presión de neumáticos TPMS | ✔ | ✔ | ✔ |
| Dispositivo de fijación de silla infantil ISO-FIX | ✔ | ✔ | ✔ |
| Bloqueo de seguridad para niños | ✔ | ✔ | ✔ |
| Doble airbag frontal | ✔ | ✔ | ✔ |
| Airbags laterales en los asientos delanteros | ✔ | ✔ | ✔ |
| Bolsas de aire laterales tipo cortina delanteras y traseras | ✔ | ✔ | ✔ |
| Sistema de control de crucero CCS | ✔ | ✔ | ✔ |
| Cinturones de seguridad delanteros pretensados con limitación de fuerza | ✔ | ✔ | ✔ |
| Cinturones de seguridad delanteros no pretensados con limitación de fuerza | ✔ | ✔ | ✔ |
| Cinturones de seguridad con limitación de fuerza pretensados en los asientos laterales traseros | – | ✔ | ✔ |
| Cinturones de seguridad no pretensados y limitación de fuerza para los asientos laterales traseros | ✔ | ✔ | ✔ |
| Alarma para conductor y pasajero sin cinturón de seguridad | ✔ | ✔ | ✔ |
| Sistema antirobo inteligente | ✔ | ✔ | ✔ |
| Bloqueo automático con detección de velocidad | ✔ | ✔ | ✔ |
| Desbloqueo automático con detección de colisión | ✔ | ✔ | ✔ |
| Columna de dirección plegable | ✔ | ✔ | ✔ |
| Pedal de freno plegable | ✔ | ✔ | ✔ |
| Espejo retrovisor interior antideslumbrante manual | ✔ | ✔ | ✔ |
Configuración de cabina
| Característica | Smart Driving Vitality 401KM | Smart Driving Leading 401KM |
Smart Driving Beyond 401KM
|
| Nueva interfaz de usuario | ✔ | ✔ | ✔ |
| Navegación online inteligente y precisa | ✔ | ✔ | ✔ |
| Sistema de entretenimiento de audio y video en línea | ✔ | ✔ | ✔ |
| Aplicaciones masivas en línea | ✔ | ✔ | ✔ |
| Visualización de pantalla dividida de la aplicación | ✔ | ✔ | ✔ |
| Control del sistema de aire acondicionado | ✔ | ✔ | ✔ |
| Función Bluetooth | ✔ | ✔ | ✔ |
| Comunicación telefónica con control de voz + interacción de chat de voz + consulta de información de voz, etc. | ✔ | ✔ | ✔ |
| Aire acondicionado con control por voz (encendido/apagado de aire acondicionado, ajuste de temperatura, etc.) | ✔ | ✔ | ✔ |
| Aplicación de terceros de control por voz | ✔ | ✔ | ✔ |
| Llave de coche Bluetooth móvil | ✔ | ✔ | ✔ |
| Búsqueda remota de automóviles (navegación de ubicación del vehículo, luces intermitentes y silbato, etc.) | ✔ | ✔ | ✔ |
| Controlar remotamente el bloqueo/desbloqueo de la puerta del automóvil | ✔ | ✔ | ✔ |
| Autorización remota para arrancar el vehículo | ✔ | ✔ | ✔ |
| Abrir el maletero de forma remota | ✔ | ✔ | ✔ |
| Encender/apagar el aire acondicionado de forma remota | ✔ | ✔ | ✔ |
| Detección del estado del vehículo en tiempo real | ✔ | ✔ | ✔ |
| Recordatorio de puerta/maletero no cerrado | ✔ | ✔ | ✔ |
| Llave de coche NFC móvil | ✔ | ✔ | ✔ |
| Función WiFi | ✔ | ✔ | ✔ |
| Servicio de red 4G | ✔ | ✔ | ✔ |
| Altavoces Hi-Fi (4 piezas) | ✔ | ✔ | ✔ |
| Altavoces Hi-Fi (6 piezas) | – | ✔ | ✔ |
| Ranura para tarjeta TF multimedia | – | ✔ | ✔ |
| Interfaz tipo A de primera fila (1) | ✔ | ✔ | ✔ |
| Interfaz tipo A de segunda fila (2) | ✔ | ✔ | ✔ |
| Sistema inteligente de interacción por voz | ✔ | ✔ | ✔ |
| Diálogo de consumo de voz inteligente | ✔ | ✔ | ✔ |
| Despertar control sin palabras (música, navegación, aire acondicionado, etc.) | ✔ | ✔ | ✔ |
| Recordatorios de servicio activo (advertencias inusuales, advertencias anormales, etc.) | ✔ | ✔ | ✔ |
| Navegación controlada por voz (navegar al destino, navegar a lugares cercanos, navegar a destinos favoritos, etc.) | ✔ | ✔ | ✔ |
| Control por voz de reproducción de audio y vídeo (la voz enciende/apaga la música, la voz cambia de canción, la voz ajusta el volumen, la radio, etc.) | ✔ | ✔ | ✔ |
| Interfaz tipo C de primera fila (1) | ✔ | ✔ | ✔ |
| Rotación de pantalla de control de voz | ✔ | ✔ | ✔ |
| Configuración multimedia de control por voz | ✔ | ✔ | ✔ |
| Servicio de nube inteligente BYD | ✔ | ✔ | ✔ |
| Interruptor de parasol con control por voz | ✔ | ✔ | ✔ |
| Grabadora de conducción con control por voz | ✔ | ✔ | ✔ |
Configuración inteligente
| Característica | Smart Driving Vitality 401KM | Smart Driving Leading 401KM |
Smart Driving Beyond 401KM
|
| Sistema operativo de conducción asistida | DiPilot 100 | DiPilot 100 | DiPilot 100 |
| Chip de conducción asistida | NVIDIA DRIVE Orin N | NVIDIA DRIVE Orin N |
NVIDIA DRIVE Orin N
|
| Potencia de cálculo del chip de conducción asistida (TOPS) | 84 | 84 | 84 |
| Sistema inteligente a bordo del vehículo | DiLink | DiLink | DiLink |
| Chip inteligente en el vehículo | D100 | D100 | D100 |
| Memoria del sistema del vehículo (GB) | 12 | 12 | 12 |
| Almacenamiento del sistema del vehículo (GB) | 256 | 256 | 256 |
| Llave digital – Monitoreo de vehículos – Mando a distancia – Gestión de carga | ✔ | ✔ | ✔ |
| Sistema de gestión de bombas de calor | ✔ | ✔ | ✔ |
| Número de cámaras externas | 12 | 12 | 12 |
Comodidad y Convivencia
| Característica | Smart Driving Vitality 401KM | Smart Driving Leading 401KM |
Smart Driving Beyond 401KM
|
| Entrada y arranque sin llave | ✔ | ✔ | ✔ |
| Fuente de alimentación de 12 V para coche | ✔ | ✔ | ✔ |
| Encendido y apagado inteligente | ✔ | ✔ | ✔ |
| Aire acondicionado automático a temperatura constante | ✔ | ✔ | ✔ |
| Filtro de alta eficiencia grado CN95 | ✔ | ✔ | ✔ |
| Calefacción eléctrica del elevalunas trasero, desempañado y descongelación | ✔ | ✔ | ✔ |
| Desempañador del espejo retrovisor exterior con calefacción eléctrica | ✔ | ✔ | ✔ |
| Espejos retrovisores exteriores regulables eléctricamente | ✔ | ✔ | ✔ |
| Retrovisores exteriores plegables eléctricamente | – | ✔ | ✔ |
| Levantamiento y descenso de la ventanilla principal con un solo toque y función antipellizco | ✔ | ✔ | ✔ |
| Subida y bajada con un solo toque de ventanillas de cuatro puertas con función antipellizco | – | ✔ | ✔ |
| Ajuste manual del asiento del conductor en 6 posiciones | ✔ | ✔ | ✔ |
| Asiento del conductor con ajuste eléctrico de 6 posiciones | – | ✔ | ✔ |
| Ajuste manual del asiento del pasajero en 4 direcciones | ✔ | ✔ | ✔ |
| Ajuste eléctrico de 4 posiciones del asiento del pasajero | – | ✔ | ✔ |
| Esterilización a alta temperatura | – | ✔ | ✔ |
| Conducción con control remoto de aplicación móvil | ✔ | ✔ | ✔ |
| Carga inalámbrica de teléfonos móviles | – | – | ✔ |
| Luces de los espejos retrovisores exteriores | ✔ | ✔ | ✔ |
| Iluminación adjunta de la consola de instrumentos | ✔ | ✔ | ✔ |
| Iluminación del maletero | ✔ | ✔ | ✔ |
| Luz de lectura frontal LED | ✔ | ✔ | ✔ |
| Luz trasera LED | ✔ | ✔ | ✔ |
| Los faros se encienden automáticamente | ✔ | ✔ | ✔ |
| Ajuste de altura de los faros | – | ✔ | ✔ |
| Los faros se encienden/apagan con antelación | ✔ | ✔ | ✔ |
| Iluminación ambiental interior monocromática | ✔ | ✔ | ✔ |
| Ajuste manual del volante en 4 vías | ✔ | ✔ | ✔ |
| Mando multifunción en el volante | ✔ | ✔ | ✔ |
| Modo de escena (modo bebé, modo de borrado de pantalla) | ✔ | ✔ | ✔ |
Configuración de iluminación
| Característica | Smart Driving Vitality 401KM | Smart Driving Leading 401KM |
Smart Driving Beyond 401KM
|
| Faros LED Yuanyuanhuan Longjing | ✔ | ✔ | ✔ |
| Luz trasera LED tipo anillo de la suerte | ✔ | ✔ | ✔ |
| Luces diurnas LED | ✔ | ✔ | ✔ |
| Luz del puerto de carga | ✔ | ✔ | ✔ |
CONFIGURACIÓN ENERGÉTICA
| Característica | Smart Driving Vitality 401KM | Smart Driving Leading 401KM |
Smart Driving Beyond 401KM
|
| Sistema de gestión inteligente de control de temperatura de la batería | ✔ | ✔ | ✔ |
| Amplio rango de temperatura y sistema de bomba de calor de alta eficiencia | ✔ | ✔ | ✔ |
| Programar carga | ✔ | ✔ | ✔ |
| Pistola de carga doméstica de 220 V CA (3 a 7) | ✔ | ✔ | ✔ |
| Funciones de la central eléctrica móvil VTOL | ✔ | ✔ | ✔ |
| Dispositivo de salida de potencia VTOL | ✔ | ✔ | ✔ |
| Sistema de recuperación de energía de frenado | ✔ | ✔ | ✔ |
| Carga CC (potencia 49kW) | ✔ | ✔ | ✔ |
| Carga CC (potencia 88kW) | – | ✔ | ✔ |
CONFIGURACIÓN DE APARIENCIA
| Característica | Smart Driving Vitality 401KM | Smart Driving Leading 401KM |
Smart Driving Beyond 401KM
|
| Ruedas de acero al carbono smart pioneer de 16 pulgadas | ✔ | – | – |
| Llantas de aleación de aluminio Smart blade de 16 pulgadas | – | ✔ | ✔ |
| Tirador de puerta semioculto | ✔ | ✔ | ✔ |
| Limpiaparabrisas deshuesados | ✔ | ✔ | ✔ |
| Limpiaparabrisas trasero | ✔ | ✔ | ✔ |
| Techo panorámico | – | ✔ | ✔ |
| Portaequipajes integrado | – | ✔ | ✔ |
CONFIGURACIÓN INTERNA
| Característica | Smart Driving Vitality 401KM | Smart Driving Leading 401KM |
Smart Driving Beyond 401KM
|
| Interior bicolor | ✔ | ✔ | ✔ |
| Instrumento LCD completo de 8,8 pulgadas | ✔ | ✔ | ✔ |
| Asiento cómodo integrado | ✔ | ✔ | ✔ |
| Parasol panorámico eléctrico | – | ✔ | ✔ |
| Reposabrazos suave en la consola central | ✔ | ✔ | ✔ |
| Reposacabezas del asiento trasero regulable en altura | ✔ | ✔ | ✔ |
| Asientos traseros con relación 4:6 abatibles | ✔ | ✔ | ✔ |
| Con visera parasol con espejo de cortesía (asientos principal y pasajero) | ✔ | ✔ | ✔ |
| Volante de revestimiento propio | ✔ | ✔ | ✔ |
| Volante de cuero | – | – | ✔ |
| Estante de almacenamiento de maletas | ✔ | ✔ | ✔ |
| Techo de tejido de punto | ✔ | ✔ | ✔ |
