$ 51000
Precio final
450 Km
Autonomía de carga
5,7 S
Aceleración de 0 a 100 km/h
Rendimiento
| Característica | EQA 260 |
| Tipo de Motor |
Imán permanente/sincrónico
|
| Potencia total del motor (kW) | 140 |
| Potencia total del motor (Ps) | 190 |
| Par total del motor (N·m) | 380 |
| Potencia máxima del motor eléctrico delantero (kW) | 140 |
| Par máximo del motor eléctrico delantero (N·m) | 380 |
| Tipo de batería |
Batería de litio ternaria
|
| Capacidad de la batería (kWh) | 73.5 |
| Densidad energética de la batería (Wh/kg) | 188.0 |
| Ubicación del puerto de carga rápida | Lado derecho |
| Ubicación del puerto de carga lenta | Lado izquierdo |
| Sistema de gestión de temperatura de la batería |
Calefacción a baja temperatura y refrigeración líquida
|
| Descripción de la caja de cambios |
Caja de cambios de una sola velocidad para vehículos eléctricos
|
| Tipo de caja de cambios |
Caja de cambios con relación de transmisión fija
|
| Modo de conducción |
Tracción delantera
|
| Tipo de suspensión delantera |
Suspensión independiente McPherson
|
| Tipo de suspensión trasera |
Suspensión independiente multibrazo
|
| Potencia máxima de carga rápida (kW) | 100 |
Frenos y Seguridad
| Característica | EQA 260 |
| Tipo de freno delantero | Disco ventilado |
| Tipo de freno trasero | Disco sólido |
| Tipo de freno de estacionamiento |
Freno de estacionamiento electrónico
|
| Tamaño de los neumáticos | 235/50 R18 |
| Sistema de frenos antibloqueo ABS | ✔ |
| Distribución de la fuerza de frenado (EBD/CBC, etc.) | ✔ |
| Asistencia de frenado (EBA/BA, etc.) | ✔ |
Configuración de seguridad
| Característica | EQA 260 |
| Advertencia de cambio de carril | ✔ |
| Advertencia de colisión frontal | ✔ |
| Frenado activo | ✔ |
| Asistente de carril | ✔ |
| Sistema de asistencia para mantenerse en el carril | ✔ |
| Consejos para conducir con fatiga | ✔ |
| Bolsas de aire delanteras | ✔ |
| Bolsas de aire laterales en primera fila | ✔ |
| Airbags laterales de cortina | ✔ |
| Control de tracción (TCS/ASR, etc.) | ✔ |
| Sistema de estabilidad del vehículo (ESP/DSC, etc.) | ✔ |
| Recordatorio de cinturón de seguridad no abrochado | ✔ |
| Sistema de control de presión de neumáticos | ✔ |
| Interfaz de asiento para niños (ISOFIX) | ✔ |
| Protección pasiva de peatones | ✔ |
| Consejos para conducir con fatiga | ✔ |
| Radar de estacionamiento | ✔ |
| Sistema de control de crucero | ✔ |
| Estacionamiento automático | ✔ |
| Airbag de rodillas delantero | ✔ |
CONFIGURACIÓN INTELIGENTE DE ASISTENCIA
| Característica | EQA 260 |
| Estacionamiento automático (AUTOHOLD) | ✔ |
| Asistencia de arranque en pendiente (HAC) | ✔ |
| Selección del modo de conducción (ECO – Deportivo – Estándar, etc.) | ✔ |
| Sistema de recuperación de energía de frenado | ✔ |
| Sonido de advertencia de conducción a baja velocidad | ✔ |
CONFIGURACIÓN EXTERNA
| Característica | EQA 260 |
| Techo corredizo panorámico segmentado y practicable | ✔ |
| Portaequipajes de techo | ✔ |
| Kit de apariencia deportiva | ✔ |
| Ruedas de aleación de aluminio | ✔ |
CONFIGURACIÓN INTERNA
| Característica | EQA 260 |
| Material del volante | Cuero auténtico |
| Ajuste del volante |
Arriba y abajo + adelante y atrás
|
| Funciones del volante |
Control multifunción
|
| Cambio de marchas |
Engranaje manual electrónico
|
| Estilo de instrumento LCD | LCD completo |
| Control multifuncional en volante |
Mando electrónico
|
| Material del asiento |
Cuero genuino + cuero artificial
|
| Asientos estilo deportivo | Deportivo |
| Disposición de los asientos | 2-3 |
| Ajuste eléctrico del asiento |
Asiento del conductor principal + copiloto
|
| Funciones del asiento delantero | Calefacción |
| Apoyabrazos delanteros/traseros | ✔ |
| Portavasos trasero | ✔ |
| Tamaño del instrumento LCD (pulgadas) | 10.25 |
CONFIGURACIÓN INTELIGENTE
| Característica | EQA 260 |
| Tamaño de la pantalla de control central (pulgadas) | 10.25 |
| Resolución de la pantalla a color de la consola central | 1920×720 |
| Densidad de píxeles (PPI) de la pantalla a color de la consola central | 200 |
| Sistema de navegación por satélite | ✔ |
| Pantalla de información de tráfico de navegación | ✔ |
| Teléfono Bluetooth/para coche | ✔ |
| CarPlay | ✔ |
| Internet de los vehículos | ✔ |
| Red 4G | ✔ |
| Actualización OTA | ✔ |
| Resolución de la pantalla a color de la consola central | ✔ |
| Tienda de aplicaciones | ✔ |
| Interfaz multimedia USB / Tipo C | ✔ |
| Número de puertos USB/Tipo-C |
Primera fila 3 + 1 atrás
|
| Número de bocinas | 12 |
CONFIGURACIÓN DE ILUMINACIÓN
| Característica | EQA 260 |
| Luces de circulación diurna | ✔ |
| Luces altas y bajas adaptables | ✔ |
| Faros automáticos | ✔ |
| Ajuste de la altura de los faros | ✔ |
| Iluminación ambiental interior | 64 |
| Retardo de apagado de los faros | ✔ |
| Luz alta + baja | ✔ |
CONFIGURACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO
| Característica | EQA 260 |
| Salida de aire trasera | ✔ |
| Purificador de aire para coche | ✔ |
| Filtro PM2.5 para el automóvil | ✔ |
| Método de control del aire acondicionado | ✔ |
OTRAS CARACTERÍSTICAS
| Característica | EQA 260 |
| Número de cámaras externas | 2 |
| Número de radares ultrasónicos | 12 |
| Limpiaparabrisas con sensor de lluvia | ✔ |
| Limpiaparabrisas trasero | ✔ |
PARÁMETROS DE MEDICIÓN
| Característica | EQA 260 |
| Largo×ancho×alto (mm) |
4463 x 1849 x 1619
|
| Distancia entre ejes (mm) | 2729 |
| Peso en vacío (kg) | 2039 |
| Número de puertas | 5 |
