$ 39990
Precio final
600 Km
Autonomía de carga
9 S
Aceleración de 0 a 100 km/h
Rendimiento
| Característica | Crozz Pure+ | Crozz Pro | Crozz Prime |
| Capacidad de la batería (kWh) | 80.4 | 80.4 | 80.4 |
| Autonomía eléctrica (km) | 600 | 600 | 560 |
| Tipo de Batería | Batería ternaria de litio | Batería ternaria de litio |
Batería ternaria de litio
|
| Sistema de control de temperatura de la batería | Sistema inteligente de gestión de refrigeración líquida y calefacción a baja temperatura | Sistema inteligente de gestión de refrigeración líquida y calefacción a baja temperatura |
Sistema inteligente de gestión de refrigeración líquida y calefacción a baja temperatura
|
| Potencia máxima de carga rápida estándar CC (kW) | 100 | 100 | 100 |
| Potencia máxima de carga estándar de CA (kW) | 7.2 | 7.2 | 7.2 |
| Tipo de Tracción | Tracción trasera | Tracción trasera |
Tracción en las cuatro ruedas con doble motor
|
| Tipo de Motor | Motor síncrono de imanes permanentes | Motor síncrono de imanes permanentes |
Motor síncrono de imanes permanentes
|
| Potencia máxima del motor de accionamiento (kW) | 150 | 150 | 80/150 |
| Par máximo del motor de accionamiento (Nm) | 310 | 310 | 162/310 |
| Velocidad máxima (km/h) | 160 | 160 | 160 |
| Suspensión (delantera/trasera) | Delantero: Suspensión independiente MacPherson / Trasero: Suspensión independiente multibrazo | Delantero: Suspensión independiente MacPherson / Trasero: Suspensión independiente multibrazo |
Delantero: Suspensión independiente MacPherson / Trasero: Suspensión independiente multibrazo
|
| Tipo de suspensión delantera | Suspensión independiente MacPherson | Suspensión independiente MacPherson |
Suspensión independiente MacPherson
|
| Tipo de dirección | Dirección asistida electrónica EPS | Dirección asistida electrónica EPS |
Dirección asistida electrónica EPS
|
CONFIGURACIÓN DE CABINA
| Característica | Crozz Pure+ | Crozz Pro | Crozz Prime |
| Pantalla HD del conductor | ✔ | ✔ | ✔ |
| Sistema de navegación con pantalla táctil de 12 pulgadas | ✔ | ✔ | ✔ |
| Sistema de visualización frontal de realidad aumentada AR HUD | – | ✔ | ✔ |
| ID.Light – Sistema de lenguaje de luz interactivo inteligente | ✔ | ✔ | ✔ |
| Luz de ambiente de estilo interior ajustable de 30 colores | ✔ | ✔ | ✔ |
| Control táctil inteligente de la cabina (incluida el área de control de iluminación, central y del techo) | ✔ | ✔ | ✔ |
| Ajuste personalizado en capas del color de la luz ambiental. | – | ✔ | ✔ |
| Borde translúcido táctil del panel de instrumentos | – | ✔ | ✔ |
| Aire acondicionado inteligente de doble zona | ✔ | ✔ | – |
| Aire acondicionado inteligente de tres zonas | – | – | ✔ |
| Sistema de purificación de aire Clean Air 3.0 | ✔ | ✔ | ✔ |
| Función de purificación de aire de iones negativos. | – | ✔ | ✔ |
Configuración externa
| Característica | Líder | Pioneer |
| Tipo de techo corredizo | Sí | Sí |
| Rejilla cerrada activamente | Sí | Sí |
| Llantas de aleación | Sí | Sí |
| Función de bienvenida | Sí | Sí |
| Número de cámaras exteriores | 4 | 7 |
SISTEMA DE ILUMINACIÓN
| Característica | Crozz Pure+ | Crozz Pro | Crozz Prime |
| Faros LED Osmo | ✔ | ✔ | ✔ |
| Faros delanteros de matriz inteligente LED avanzados IQ.Light | – | ✔ | ✔ |
| Función auxiliar de iluminación dinámica inteligente MDF5 | ✔ | ✔ | ✔ |
| Función de dirección de seguimiento de faros AFS | ✔ | ✔ | ✔ |
| Función de apertura automática sensible a la luz de los faros | ✔ | ✔ | ✔ |
| Aire acondicionado inteligente de doble zona | ✔ | ✔ | – |
| Aire acondicionado inteligente de tres zonas | – | – | ✔ |
| Sistema de purificación de aire Clean Air 3.0 | ✔ | ✔ | ✔ |
| Luces diurnas LED | ✔ | ✔ | ✔ |
| Tira de luz LED de tipo pasante frontal | ✔ | ✔ | ✔ |
| Luces traseras LED de tipo pasante | ✔ | ✔ | ✔ |
| Modo de bienvenida dinámico antes y después de ir al mando | ✔ | ✔ | ✔ |
| Logotipos VW iluminados delante y detrás | ✔ | ✔ | ✔ |
CONFIGURACIÓN DE CONDUCCIÓN
| Característica | Crozz Pure+ | Crozz Pro | Crozz Prime |
| Asistencia de conducción a máxima velocidad con un solo toque Travel Assist | ✔ | ✔ | ✔ |
| Vista superimagen visual panorámica de 360° | – | ✔ | ✔ |
| Sistema de crucero adaptativo avanzado ACC 3.0 (con función de parada de seguridad) | ✔ | ✔ | ✔ |
| Sistema de frenado automático anticolisión delantero Front Assist (incluido el frenado de emergencia en ciudad CEB) | ✔ | ✔ | ✔ |
| Sistema de mantenimiento de carril Lane Assist | ✔ | ✔ | ✔ |
| Reconocimiento de señales de tráfico VZE | ✔ | ✔ | ✔ |
| Asistencia de cambio de carril Side Assist | – | ✔ | ✔ |
| Sistema de asistencia de emergencia Emergency Assist | ✔ | ✔ | ✔ |
| Sistema inteligente de asistencia al aparcamiento IPA | – | ✔ | ✔ |
| Sistema de advertencia de apertura de puerta DOW | ✔ | ✔ | ✔ |
| Función de advertencia de tráfico cruzado trasero RTA | – | ✔ | ✔ |
| Sistema de protección de ocupantes antes de un accidente | – | ✔ | ✔ |
CONFIGURACIÓN EXTERNA
| Característica | Crozz Pure+ | Crozz Pro | Crozz Prime |
| Llantas de aluminio de altas prestaciones de 21 pulgadas + neumático delantero 235/45 R21 + neumático trasero 255/40 R21 | ✔ | – | – |
| Neumáticos autorreparables | ✔ | ✔ | ✔ |
| Maniquí panorámica (techo de cristal extra grande) | ✔ | ✔ | ✔ |
| Techo corredizo panorámico | ✔ | ✔ | ✔ |
| Toldos eléctricos/persianas claraboyas | – | ✔ | ✔ |
| Techo negro dinámico | ✔ | ✔ | ✔ |
| Portaequipajes | ✔ | ✔ | ✔ |
| Manija de puerta oculta (con iluminación ambiental) | ✔ | ✔ | ✔ |
| Tirador de puerta decorativo plateado | ✔ | ✔ | ✔ |
| Retrovisores exteriores en negro de alto brillo | ✔ | ✔ | ✔ |
| Antena de aleta de tiburón | ✔ | ✔ | ✔ |
| Rejilla de entrada de aire activa | ✔ | ✔ | ✔ |
| Marco negro de alto brillo | ✔ | ✔ | ✔ |
| Molduras laterales cromadas | ✔ | ✔ | ✔ |
| Vidrio de privacidad trasero | ✔ | ✔ | ✔ |
| Retrovisores exteriores ajustables eléctricamente con calefacción, LED y función de calefacción | ✔ | ✔ | ✔ |
| Función plegable automática del coche con cerradura del espejo retrovisor exterior | ✔ | ✔ | ✔ |
| Asistencia de marcha atrás en el espejo retrovisor exterior del lado del pasajero | – | ✔ | ✔ |
| Llantas aerodinámicas de aluminio de 19 pulgadas + neumático delantero 235/55 R19 + neumático trasero 255/50 R19 | – | ✔ | – |
| Llantas aerodinámicas de aluminio de 19 pulgadas + neumático delantero 235/50 R19 + neumático trasero 255/50 R19 | – | – | ✔ |
CONFIGURACIÓN INTERNA
| Característica | Crozz Pure+ | Crozz Pro | Crozz Prime |
| Interior sencillo de estilo hogareño | ✔ | – | – |
| Interior estilo negro de energía urbana. | – | ✔ | – |
| Interior de estilo moderno y potente. | – | – | ✔ |
| Apoyabrazos central delantero | ✔ | ✔ | ✔ |
| Marco negro de alto brillo | ✔ | ✔ | ✔ |
| Volante multifunción sensible al tacto | ✔ | ✔ | ✔ |
| Volante de microfibra | ✔ | ✔ | ✔ |
| Función de calefacción del volante | ✔ | ✔ | ✔ |
| Visera de techo con espejo de tocador | ✔ | ✔ | ✔ |
| Asientos tapizados en ecopiel y tela de alta gama | ✔ | ✔ | ✔ |
| Asientos de cuero ecológico premium | – | ✔ | ✔ |
| Asiento perforado con paneles de microfibra | – | – | ✔ |
| Asientos delanteros ajustables eléctricamente en 8 direcciones | ✔ | – | – |
| Asientos delanteros ajustables eléctricamente en 12 direcciones (incluido soporte lumbar en 4 direcciones) | – | ✔ | ✔ |
| Función de memoria del asiento delantero | – | ✔ | ✔ |
| Función de bienvenida en el asiento delantero Easy Entry | – | ✔ | ✔ |
| Asientos delanteros con calefacción | – | ✔ | ✔ |
| Función de masaje en el asiento delantero | – | ✔ | ✔ |
| Pedal de acelerador/freno Play-Pause | ✔ | ✔ | ✔ |
| Asientos traseros abatibles | ✔ | ✔ | ✔ |
| Apoyabrazos central trasero | ✔ | ✔ | ✔ |
| Salida de aire trasera | ✔ | ✔ | ✔ |
| Luces de lectura delanteras y traseras sensibles al tacto | ✔ | ✔ | ✔ |
| Toma de carga USB de techo | ✔ | ✔ | ✔ |
| Interfaz de entrada multimedia USB frontal | ✔ | ✔ | ✔ |
| Tomas de carga USB dobles en la fila trasera | ✔ | ✔ | ✔ |
| Sistema de audio para automóvil de alta fidelidad con 7 parlantes | ✔ | ✔ | ✔ |
CONFIGURACIÓN DE SEGURIDAD
| Característica | Crozz Pure+ | Crozz Pro | Crozz Prime |
| Doble airbag frontal | ✔ | ✔ | ✔ |
| Doble airbag lateral delantero | ✔ | ✔ | ✔ |
| Cortinas de aire de seguridad de tipo pasante delanteras y traseras en ambos lados | ✔ | ✔ | ✔ |
| Cinturones de seguridad de tres puntos pretensados en la primera fila con función de limitación de fuerza | ✔ | ✔ | ✔ |
| Cinturones de seguridad delanteros activos con motor reversible | ✔ | ✔ | ✔ |
| Recordatorio de cinturón de seguridad delantero no abrochado | ✔ | ✔ | ✔ |
| Recordatorio de cinturón de seguridad trasero no abrochado | ✔ | ✔ | ✔ |
| Estacionamiento automático con retención automática | ✔ | ✔ | ✔ |
| Sistema de estabilidad del automóvil (incluidos ABS, ASR, HBA y muchas otras funciones ampliadas) | ✔ | ✔ | ✔ |
| Espejo retrovisor interior con atenuación automática | ✔ | ✔ | ✔ |
| Sistema de monitoreo de fatiga MKE | ✔ | ✔ | ✔ |
| Sistema de prevención de colisiones múltiples MKC | ✔ | ✔ | ✔ |
| Anclaje de silla infantil ISOFIX | ✔ | ✔ | ✔ |
| Sistema inteligente de control de presión de neumáticos RKA | ✔ | ✔ | ✔ |
| Sistema de cámara de visión trasera de estacionamiento RVC | ✔ | ✔ | ✔ |
| Radar de aparcamiento delantero y trasero | ✔ | ✔ | ✔ |
| Función de frenado de emergencia en estacionamiento | ✔ | ✔ | ✔ |
FUNCIONES DE CONTROL
| Característica | Crozz Pure+ | Crozz Pro | Crozz Prime |
| Apertura fácil del sensor de pie del maletero | ✔ | ✔ | ✔ |
| Cierre fácil del sensor de pie del maletero | ✔ | ✔ | ✔ |
| Elevalunas eléctricos antiprisionamiento de un toque de cuatro puertas | ✔ | ✔ | ✔ |
| Bloqueo electrónico para niños de un toque | ✔ | ✔ | ✔ |
| Limpiaparabrisas sin hueso inteligente con sensor de lluvia | ✔ | ✔ | ✔ |
| Interacción de voz inteligente | ✔ | ✔ | ✔ |
| Navegación inteligente en línea | ✔ | ✔ | ✔ |
| WiFi | ✔ | ✔ | ✔ |
| Control remoto mediante aplicación móvil (encendido y reserva de aire acondicionado, etc.) | ✔ | ✔ | ✔ |
| Visualización remota del estado del vehículo | ✔ | ✔ | ✔ |
| Llamada electrónica de rescate de emergencia | ✔ | ✔ | ✔ |
| Entretenimiento inteligente (música online, radio online, etc.) | ✔ | ✔ | ✔ |
| Sistema avanzado de entrada sin llave KESSY | ✔ | ✔ | ✔ |
| Sistema de arranque inteligente con un solo botón KESSY | ✔ | ✔ | ✔ |
| Carga inalámbrica del teléfono móvil del coche. | ✔ | ✔ | ✔ |
| Función de mapeo de teléfonos móviles inalámbricos y con cable | ✔ | ✔ | ✔ |
| Sistema manos libres Bluetooth para teléfono móvil | ✔ | ✔ | ✔ |
| Selección del modo de conducción FPA | ✔ | ✔ | ✔ |
| Sistema de control de chasis dinámico inteligente DCC | – | – | ✔ |
| Portón trasero eléctrico | ✔ | ✔ | ✔ |
PARÁMETROS DE MEDICIÓN
| Característica | Crozz Pure+ | Crozz Pro | Crozz Prime |
| Largo×ancho×alto (mm) | 4592×1852×1629 | 4592×1852×1629 |
4592×1852×1629
|
| Distancia entre ejes (mm) | 2765 | 2765 | 2765 |
